Wasseranalysen
Wasseranalysen der Wasserversorger im Gemeindebereich: |
Die Gemeinde Bodenkirchen sowie der Zweckverband zur Wasserversorgung der Binatal-Gruppe sind stets bemüht um die gute Qualität unseres Trinkwassers. Dazu gehört es auch, dass regelmäßige Kontrollen der Wasserwerte durchgeführt werden.
Bei der Durchsicht der Werte werden Sie feststellen, dass alle untersuchten Parameter bei beiden Versorgungsunternehmen weit unter dem Grenzwerten der Trinkwasserverordnung liegen.
Falls Sie noch Fragen haben können Sie sich an folgende Stellen wenden
unsere Verwaltung im Rathaus Bodenkirchen oder unser Wassermeister
Herr Schubert, Zimmer 6 | Herr Pichlmaier |
Telefon 08745/ 96 86-12 |
Telefon 08745/ 96 86-21 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Nachstehend veröffentlichen wir die wichtigsten Daten.
Letzte Aktualisierung: Juni 2020
Zweckverband zur Wasserversorgung der Binatal-Gruppe:
Einheit | Ergebnis |
Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Calcium (Ca) | mg/l | 82,0 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 30,1 | |
Natrium (Na) | mg/l | 7,0 | |
Kalium (K) | mg/l | 0,8 | |
pH-Wert bei 10,9 °C | 7,45 | >6,5 und <9,5 | |
Sauerstoff (O2) | mg/l | 7,4 | |
Härtebereich | °dH | 18,5 (hart) | |
Chlorid (Cl) | mg/l | 26,3 | 250 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 29,4 | 250 |
Nitrat (NO3) | mg/l | 12,3 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | 0,010 | 0,5 |
Eisen (FE) | mg/l | <0,006 | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | <0,002 | 0,05 |
Aluminium (Al) | mg/l | <0,005 | 0,2 |
Stand: 07.04.2020 |
Gemeinde Bodenkirchen (Versorgungsgebiet Binabiburg und Umgebung):
Einheit | Ergebnis |
Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Calcium (Ca) | mg/l | 59,5 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 22,6 | |
Natrium (Na) | mg/l | 5,9 | |
Kalium (K) | mg/l | <0,5 | |
ph-Wert | 7,74 | ||
Härtebereich | °dh | 13,5 (mittel) | |
Chlorid (Cl) | mg/l | 18,9 | 250 |
Sulfat (So4) | mg/l | 9,6 | 250 |
Nitrat (NO3) | mg/l | 43,7 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,02 | 0,5 |
Eisen (FE) | mg/l | <0,005 | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | <0,005 | 0,05 |
Aluminium (Al) | mg/l | <0,02 | 0,2 |
Stand: 30.10.2018 |